"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Таблица 6.
Таблица 6
Порядок определения класса пожарной опасности строительных конструкций
| Класс пожарной опасности конструкций | Допускаемый размер повреждения конструкций, сантиметры | 
Наличие | Допускаемые характеристики пожарной опасности поврежденного материала+ | ||||
| Группа | |||||||
| верт. | горизонт. | теплового эффекта | горения | горючести | воспла- меня- емости | дымообр. способ- ности | |
| К0 | 0 | 0 | нет | нет | нет | нет | нет | 
| К1 | не более 40 | не более 25 | не рег-тся | нет | не выше Г2+ | не выше В2+ | не выше Д2+ | 
| К2 | более 40, но не более 80 | более 25, но не более 50 | не рег-тся | нет | не выше Г3+ | не выше В3+ | не выше Д2+ | 
| К3 | не рег-тся | не рег-тся | не рег-тся | не рег-тся | не рег-тся | не рег-тся | не рег-тся | 
Примечание.
Знак "+" обозначает, что при отсутствии теплового эффекта не регламентируется.

